2011 Aralık Ayı Altın Fiyatları
01 Aralık 2011 Perşembe tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 102,80 | 103,3 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 164,45 | 168,80 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 655,84 | 670,19 | 12/1/2011 |
-------------------------------------------------------------------
02 Aralık 2011 Cuma tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 102,60 | 103,10 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 164,13 | 168,48 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 654,56 | 668,90 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
03 Aralık 2011 Cumartesi tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 102,40 | 102,90 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 163,82 | 168,15 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 653,29 | 667,62 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
05 Aralık 2011 Pazartesi tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 102,60 | 103,10 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 164,13 | 168,48 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 654,56 | 668,90 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
06 Aralık 2011 Salı tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 101,00 | 101,50 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 161,59 | 165,91 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 644,37 | 658,63 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
07 Aralık 2011 Çarşamba tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 102,20 | 102,70 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 163,50 | 167,83 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 652,01 | 666,33 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
08 Aralık 2011 Perşembe tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 102,80 | 102,30 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 164,45 | 168,80 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 655,84 | 670,19 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
09 Aralık 2011 Cuma tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 101,30 | 101,70 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 162,07 | 166,23 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 646,28 | 659,91 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
10 Aralık 2011 Cumartesi tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 101,60 | 102,10 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 162,54 | 166,87 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 648,19 | 662,48 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
12 Aralık 2011 Pazartesi tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 101,70 | 102,20 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 162,70 | 167,03 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 648,83 | 663,12 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
13 Aralık 2011 Salı tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 100,00 | 100,50 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 160,00 | 164,30 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 638,00 | 652,21 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
14 Aralık 2011 Çarşamba tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 97,80 | 98,30 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 156,50 | 160,77 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 623,99 | 638,09 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
15 Aralık 2011 Perşembe tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 95,30 | 95,70 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 152,53 | 156,60 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 608,06 | 621,39 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
16 Aralık 2011 Cuma tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 94,50 | 95,00 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 151,26 | 155,48 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 602,97 | 616,90 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
19 Aralık 2011 Pazartesi tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 96,70 | 97,10 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 154,75 | 158,85 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 616,98 | 630,38 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
20 Aralık 2011 Salı tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 97,20 | 97,70 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 155,55 | 159,81 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 620,16 | 634,23 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
21 Aralık 2011 Çarşamba tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 97,70 | 98,20 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 156,34 | 160,61 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 623,35 | 637,44 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
22 Aralık 2011 Perşembe tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 98,10 | 98,60 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 156,98 | 161,25 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 625,90 | 640,01 | 12/1/2011 |
--------------------------------------------------------------------
23 Aralık 2011 Cuma tarihli Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 97,40 | 97,90 | 12/1/2011 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 155,87 | 160,13 | 12/1/2011 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 621,44 | 635,52 | 12/1/2011 |
Derleyen: Altinpiyasa ekibi