Kripto Paralar
Adı | USD | TL | EUR | Market Cap | ||
Bitcoin (BTC) | $ 62.637 | ₺ 2.154.274 | € 57.067 | $ 1,24G | ||
Ethereum (ETH) | $ 2.426,970 | ₺ 83.471 | € 2.211,161 | $ 293,69B | ||
Binance Coin (BNB) | $ 567,300 | ₺ 19.511 | € 516,855 | $ 82,69B | ||
Solana (SOL) | $ 145,370 | ₺ 4.999,710 | € 132,444 | $ 68,12B | ||
Ripple (XRP) | $ 0,5325 | ₺ 18,314 | € 0,4851 | $ 30,12B | ||
Dogecoin (DOGE) | $ 0,1107 | ₺ 3,807 | € 0,1009 | $ 16,19B | ||
TRON (TRX) | $ 0,1544 | ₺ 5,310 | € 0,1407 | $ 13,37B | ||
Cardano (ADA) | $ 0,3555 | ₺ 12,227 | € 0,3239 | $ 12,43B | ||
Avalanche (AVAX) | $ 26,859 | ₺ 923,762 | € 24,471 | $ 10,92B | ||
Shiba Inu (SHIB) | $ 0,000018 | ₺ 0,0006 | € 0,000016 | $ 10,63B | ||
ChainLink (LINK) | $ 11,225 | ₺ 386,061 | € 10,227 | $ 7,04B | ||
Bitcoin Cash (BCH) | $ 323,759 | ₺ 11.135 | € 294,970 | $ 6,40B | ||
Polkadot (DOT) | $ 4,163 | ₺ 143,178 | € 3,793 | $ 6,25B | ||
NEAR Protocol (NEAR) | $ 4,849 | ₺ 166,772 | € 4,418 | $ 5,88B | ||
Dai (DAI) | $ 0,9998 | ₺ 34,386 | € 0,9109 | $ 5,36B | ||
Litecoin (LTC) | $ 67,265 | ₺ 2.313,445 | € 61,284 | $ 5,05B | ||
Uniswap (UNI) | $ 6,973 | ₺ 239,822 | € 6,353 | $ 4,19B | ||
Internet Computer (ICP) | $ 8,421 | ₺ 289,623 | € 7,672 | $ 3,97B | ||
Ethereum Classic (ETC) | $ 18,755 | ₺ 645,041 | € 17,087 | $ 2,80B | ||
Stellar (XLM) | $ 0,0920 | ₺ 3,164 | € 0,0838 | $ 2,73B | ||
Monero (XMR) | $ 147,522 | ₺ 5.073,724 | € 134,404 | $ 2,72B | ||
OKB (OKB) | $ 41,611 | ₺ 1.431,127 | € 37,911 | $ 2,50B | ||
Aave (AAVE) | $ 148,245 | ₺ 5.098,590 | € 135,063 | $ 2,22B | ||
Filecoin (FIL) | $ 3,666 | ₺ 126,085 | € 3,340 | $ 2,17B | ||
Crypto.com Coin (CRO) | $ 0,0802 | ₺ 2,758 | € 0,0731 | $ 2,13B |
Sitemiz üzerinden günlük ve anlık bitcoin fiyatlarına hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca grafikler, kripto para hesaplama ve arşiv bölümleri gibi detaylı kaynaklarıdan ücretsiz faydalanabilirsiniz.. Kripto para fiyatları uluslararası borsalarda işlem gören fiyatlar olup tüm bu borsaların ortalama değerleridir.
Blockchain Nedir? Nasıl Çalışır?
Kripto para birimlerinin birçoğunun temelini oluşturan Blockchain teknolojisi, bu piyasanın gelişmesi için çok önemli rol oynamaktadır. Blockchain nedir sorusunu sıklıkla soran kullanıcılar, bu teknolojik altyapının özelliklerini ve nasıl çalıştığını öğrenmek istemektedir. Çünkü sistemi daha iyi tanımak, yatırımların çok daha isabetli bir şekilde yapılmasının önünü açacaktır.
Blockchain Nedir?
Blockchain ifadesi tam olarak Türkçeye çevrildiğinde blok zinciri ifadesi kullanılabilir. Fakat biraz daha detaylı tanımlama yapılmak istendiğinde dağınık yapıdaki veri tabanı sisteminin şifrelenmiş biçimi olarak ifade etmek mümkündür.
Farklı bir teknoloji gibi görünse de kullanıcılar istediklerinde bu sisteme giriş yaparak veri eklemesi yapabilir ve yaptıkları işlemler de diğer kişiler tarafından görülebilir. Bu tanımlamaya örnek vermek gerekirse dünyaca ünlü internet sitesi Wikipedia gösterilebilir. Bu siteye de insanlar bilgi ekleyebilmekte ve bu da diğer kişiler tarafından görülmektedir.
Blockchain nedir konusu biraz daha detaylandırılmak istenirse blok zincirlerin üzerinde yer alan düğümlerin her birinde farklı bir veri yer alır ve bunlardan en popüler olan resmi kayıt konumuna yükselir. Dolayısıyla da burada merkezi bir otorite yoktur ve Blockchain’i özel yapan bu merkezsiz yapısıdır.
Blockchain Teknolojisinin Temeli
Blok zincirlerinin teknolojisini farklı yapan hususlar yukarıda anlatılmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi her ne kadar yeni gibi görünse de aslında farklı teknolojilerin birleşimi olan bir yapıya sahiptir. Bu teknolojiler şunlardır:
-
- İnternet
- Teşvikleri yöneten özel protokol sistemi
- Özel anahtara sahip olan kriptografi
Blockchain Sistemi ve Güven
Blockchain nedir konusundaki bir diğer husus güvendir. İnsanlar yatırımlarını güven konusunda kendilerini ikna eden yerlere yapmaktadır. Dolayısıyla da blok zinciri teknolojisinin dijital alanda güvenliği sağlaması son derece önemlidir.
Blok zinciri teknolojisinin bölümlerinden bir tanesi olan şifrelenmiş anahtarlar yani özel anahtar olan kriptografi, kullanıcılara bir nevi özgürlük vermektedir. Bu teknoloji sayesinde kullanıcıların, karşısındaki kişiye gereğinden fazla bilgi vermesine gerek kalmaz. Dolayısıyla da söz konusu sistem, kullanıcıları hacker ya da kötü niyetli kişilerin hedefi olmaktan korumuş olur.
Genel olarak çalışma sistemi böyle olan Blockchain teknolojisinin bazı yanlarının eksik olduğu söylense de şimdiye kadar beklentilerin tam olarak karşılanması konusunda bir sıkıntı yaşanmadı.