Altın ve Döviz Fiyat Arşivi
Sitemizdeki arşiv sayfalarında eski tarihli altın, dolar ve euro fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki formdan gün seçimi yaparak yada sayfa altındaki tablodan ortalama altın satış fiyatları arşivini görebilirsiniz.
Son Yapılan Aramalar
- 15.02.2011 Euro TL Fiyatı
- 24.11.2011 24 Ayar Altın Fiyatı
- 20.06.2016 Dolar TL Fiyatı
- 06.03.2025 Altın Kg Dolar Fiyatı
- 15.06.2026 Dolar TL Fiyatı
- 15.06.2026 Euro TL Fiyatı
- 21.04.2009 24 Ayar Altın Fiyatı
- 27.06.2016 24 Ayar Altın Fiyatı
- 14.04.2026 Dolar TL Fiyatı
- 29.09.2015 24 Ayar Altın Fiyatı
- 31.05.2014 24 Ayar Altın Fiyatı
- 11.06.2026 Euro TL Fiyatı
- 08.02.2021 Dolar TL Fiyatı
- 08.02.2021 24 Ayar Altın Fiyatı
- 10.07.2015 Euro Dolar Fiyatı
Son 5 Yılın Aylık Bazda Ortalama Altın Fiyatları
| Ay | Yıl | Satış Fiyatı |
| Temmuz | 2026 | 6303,78 |
| Haziran | 2026 | 6437,98 |
| Mayıs | 2026 | 6785,9 |
| Nisan | 2026 | 6935,25 |
| Mart | 2026 | 6972,18 |
| Şubat | 2026 | 7370,96 |
| Ocak | 2026 | 6626,65 |
| Aralık | 2025 | 6082,64 |
| Kasım | 2025 | 5738,38 |
| Ekim | 2025 | 5652,12 |
| Eylül | 2025 | 4887,11 |
| Ağustos | 2025 | 4423,76 |
| Temmuz | 2025 | 4346,38 |
| Haziran | 2025 | 4283,7 |
| Mayıs | 2025 | 4134,93 |
| Nisan | 2025 | 4002,92 |
| Mart | 2025 | 3596,99 |
| Şubat | 2025 | 3392,6 |
| Ocak | 2025 | 3108,48 |
| Aralık | 2024 | 3035,85 |
| Kasım | 2024 | 3056,2 |
| Ekim | 2024 | 3106,59 |
| Eylül | 2024 | 2851,6 |
| Ağustos | 2024 | 2688,83 |
| Temmuz | 2024 | 2545,15 |
| Haziran | 2024 | 2455,87 |
| Mayıs | 2024 | 2501,62 |
| Nisan | 2024 | 2536,29 |
| Mart | 2024 | 2346,32 |
| Şubat | 2024 | 2087,04 |
| Ocak | 2024 | 2042,78 |
| Aralık | 2023 | 1943,91 |
| Kasım | 2023 | 1865,36 |
| Ekim | 2023 | 1764,89 |
| Eylül | 2023 | 1710,37 |
| Ağustos | 2023 | 1695,88 |
| Temmuz | 2023 | 1669,9 |
| Haziran | 2023 | 1501,66 |
| Mayıs | 2023 | 1313,74 |
| Nisan | 2023 | 1254,07 |
| Mart | 2023 | 1181,79 |
| Şubat | 2023 | 1130,94 |
| Ocak | 2023 | 1159,68 |
| Aralık | 2022 | 1092,6 |
| Kasım | 2022 | 1038,15 |
| Ekim | 2022 | 1006,89 |
| Eylül | 2022 | 997,66 |
| Ağustos | 2022 | 1029,83 |
| Temmuz | 2022 | 987,19 |
| Haziran | 2022 | 1009,62 |
| Mayıs | 2022 | 944,36 |
| Nisan | 2022 | 915,49 |
| Mart | 2022 | 919,57 |
| Şubat | 2022 | 810,16 |
| Ocak | 2022 | 794,85 |
Yukarıdaki fiyatlar ilgili ayın ortalama değerleri alınarak bulunmuştur. Daha detaylı ve belirli bir güne ait fiyat arşivine ihtiyacınız varsa yukarıdaki formdan arama yapınız.