Gümüş Fiyatları
| Adı | Alış | Satış | |
| Gümüş / Türk Lirası | ₺ 93,09 | ₺ 94,27 | |
| 925 Ayar Gümüş / Türk Lirası | ₺ 86,11 | ₺ 87,20 | |
| Gümüş Gram / Dolar | $ 1,98 | $ 2,01 | |
| Gümüş Kg / Türk Lirası | ₺ 93.090,00 | ₺ 94.270,00 | |
| Gümüş Kilogram / Dolar | $ 1.980,00 | $ 2.010,00 | |
| XAG/USD | $ 62,18 | $ 62,60 |
Yukarıda sunulan fiyat bilgileri XAG/USD hariç gümüş gram ve kilogram fiyatlarıdır. XAG/USD değeri gümüşün uluslararası ons fiyatıdır. Verilen fiyatlar işçiliksiz(takı olmayan) ham gümüş kurlarıdır. 925 K gümüş alaşıma bazı metaller eklenip has gümüşün sertleştirilmiş halidir. Günlük olarak sunduğumuz gümüş fiyatlarının geçmiş verilerine arşiv sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.