Anasayfa
Menü
Yenile

Son Bir Yıla Ait Çeyrek Altın Fiyatları ve Grafiği

Son bir yıla ait listelenmiş serbest piyasa çeyrek altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları grafiği :

21.03.2010 - 21.03.2011 arası tarihler bazalınmıştır.
Son 1 yıl çeyrek altın

Tarih Alış Satış
21.03.2011 117,1500 123,0000
19.03.2011 116,7250 121,5000
18.03.2011 116,3750 121,5000
17.03.2011 115,2250 121,5000
16.03.2011 115,8500 121,5000
15.03.2011 114,8880 121,5000
14.03.2011 116,8130 122,5000
12.03.2011 116,6250 121,5000
11.03.2011 117,0750 121,5000
10.03.2011 116,2000 121,5000
09.03.2011 118,0380 123,5000
08.03.2011 118,0780 123,5000
07.03.2011 119,4380 125,0000
05.03.2011 118,4630 125,0000
04.03.2011 118,5630 125,0000
03.03.2011 117,8500 125,0000
02.03.2011 119,7750 125,0000
01.03.2011 118,0000 123,5000
28.02.2011 116,4500 121,5000
26.02.2011 116,5380 121,5000
25.02.2011 116,1000 121,5000
24.02.2011 117,1500 123,0000
23.02.2011 116,4500 122,0000
22.02.2011 115,4000 122,0000
21.02.2011 114,7000 120,0000
19.02.2011 113,6500 119,0000
18.02.2011 113,2100 119,0000
17.02.2011 113,4880 119,0000
16.02.2011 112,5130 119,0000
15.02.2011 113,0000 119,0000
14.02.2011 112,2500 115,2500
12.02.2011 111,7000 115,5000
11.02.2011 111,0380 117,0000
10.02.2011 110,6880 117,0000
09.02.2011 110,7750 116,9500
08.02.2011 109,9000 116,0000
07.02.2011 108,8500 116,5000
05.02.2011 109,5500 117,5000
04.02.2011 110,0750 117,5000
03.02.2011 108,5000 115,5000
02.02.2011 108,3250 115,5000
01.02.2011 108,3250 115,5000
31.01.2011 108,7630 117,0000
29.01.2011 110,0750 117,0000
28.01.2011 109,0250 115,0000
27.01.2011 108,0630 115,0000
26.01.2011 107,3630 115,0000
25.01.2011 106,7500 114,0000
24.01.2011 108,5880 116,0000
22.01.2011 108,5000 116,0000
21.01.2011 108,2380 117,5000
20.01.2011 109,0250 117,5000
19.01.2011 109,0250 115,5000
18.01.2011 108,2380 114,5000
17.01.2011 108,0630 115,5000
15.01.2011 108,7630 115,5000
14.01.2011 110,2500 117,5000
13.01.2011 110,2500 117,5000
12.01.2011 111,0380 118,5000
11.01.2011 112,0000 118,5000
10.01.2011 111,5630 118,5000
08.01.2011 110,6000 116,5000
07.01.2011 108,7630 116,5000
06.01.2011 108,7630 116,5000
05.01.2011 109,0250 116,5000
04.01.2011 110,7750 118,5000
03.01.2011 113,4000 120,0000
01.01.2011 111,9130 119,0000
31.12.2010 111,9130 119,0000
30.12.2010 111,7380 119,0000
29.12.2010 112,7000 119,0000
28.12.2010 111,4750 117,5000
27.12.2010 109,6380 116,0000
25.12.2010 109,9000 116,0000
24.12.2010 109,7250 116,0000
23.12.2010 109,2000 117,0000
22.12.2010 109,9880 117,0000
21.12.2010 110,0750 117,0000
20.12.2010 109,7250 116,0000
18.12.2010 108,4130 115,0000
17.12.2010 106,4880 114,5000
16.12.2010 107,6250 114,5000
15.12.2010 107,7130 113,5000
14.12.2010 107,7130 113,5000
13.12.2010 106,5750 113,5000
11.12.2010 106,3130 113,5000
10.12.2010 106,1380 113,5000
09.12.2010 105,0000 113,0000
08.12.2010 105,0000 113,0000
07.12.2010 106,5750 113,0000
06.12.2010 107,1000 113,0000
04.12.2010 106,2250 113,0000
03.12.2010 105,2630 113,0000
02.12.2010 105,2630 113,0000
01.12.2010 105,4380 113,0000
30.11.2010 105,7880 112,0000
29.11.2010 104,3000 111,0000
27.11.2010 103,5130 111,0000
26.11.2010 102,9000 111,0000
25.11.2010 103,2500 111,0000
24.11.2010 103,0750 111,0000
23.11.2010 100,3630 107,0000
22.11.2010 100,3630 107,0000
20.11.2010 100,7130 107,0000
15.11.2010 100,7130 107,0000
13.11.2010 102,2000 109,0000
12.11.2010 102,2000 109,0000
11.11.2010 102,2000 109,0000
10.11.2010 101,0630 108,0000
09.11.2010 101,5000 108,0000
08.11.2010 99,9250 106,0000
06.11.2010 99,3130 106,0000
05.11.2010 99,2250 105,0000
04.11.2010 98,1750 105,0000
03.11.2010 97,4750 105,0000
02.11.2010 98,1750 105,0000
01.11.2010 98,6130 105,0000
30.10.2010 99,0500 105,0000
28.10.2010 97,8250 105,0000
27.10.2010 97,7380 105,0000
26.10.2010 97,4750 104,0000
25.10.2010 97,4750 104,0000
23.10.2010 97,1250 104,0000
22.10.2010 96,6880 104,0000
21.10.2010 97,7380 105,5000
20.10.2010 98,1750 105,5000
19.10.2010 98,3500 105,5000
18.10.2010 99,1380 105,5000
16.10.2010 99,1380 105,5000
15.10.2010 98,8750 105,5000
14.10.2010 98,8750 105,5000
13.10.2010 98,7000 104,5000
12.10.2010 98,0880 104,5000
11.10.2010 97,5630 104,5000
09.10.2010 97,9130 104,5000
08.10.2010 97,5630 104,5000
07.10.2010 97,1250 104,5000
06.10.2010 98,0880 104,5000
05.10.2010 98,0000 104,5000
04.10.2010 98,0000 104,5000
02.10.2010 97,8250 104,5000
01.10.2010 97,8250 104,5000
30.09.2010 97,9130 104,5000
29.09.2010 97,9130 104,5000
28.09.2010 97,9130 104,5000
27.09.2010 98,1750 106,0000
25.09.2010 98,2630 106,0000
24.09.2010 98,3500 106,0000
23.09.2010 98,6130 105,0000
22.09.2010 98,3500 105,0000
21.09.2010 97,8250 105,0000
20.09.2010 98,3500 105,0000
18.09.2010 98,0880 105,0000
17.09.2010 98,3500 105,0000
16.09.2010 97,8250 104,0000
15.09.2010 97,3000 104,0000
14.09.2010 95,7250 104,0000
13.09.2010 95,7250 104,0000
08.09.2010 97,4750 104,0000
07.09.2010 97,2130 104,0000
06.09.2010 96,0750 102,0000
04.09.2010 95,9000 104,0000
03.09.2010 95,7250 104,0000
02.09.2010 96,7750 104,0000
01.09.2010 96,6000 104,0000
31.08.2010 96,7750 103,0000
30.08.2010 96,1630 103,0000
28.08.2010 96,2500 103,0000
27.08.2010 96,5130 103,0000
26.08.2010 96,7750 103,0000
25.08.2010 96,7750 103,0000
24.08.2010 96,0750 102,0000
23.08.2010 95,3750 102,0000
21.08.2010 95,0250 101,0000
20.08.2010 94,9380 101,0000
19.08.2010 95,0250 101,0000
18.08.2010 93,8000 101,0000
17.08.2010 94,4130 101,0000
16.08.2010 94,5000 101,0000
14.08.2010 94,4130 100,0000
13.08.2010 94,2380 100,0000
12.08.2010 94,2380 100,0000
11.08.2010 93,5380 100,0000
10.08.2010 92,2250 99,0000
09.08.2010 92,0500 99,0000
07.08.2010 92,5750 99,0000
06.08.2010 92,7500 99,0000
05.08.2010 92,1380 99,0000
04.08.2010 92,7500 98,0000
03.08.2010 91,2630 97,0000
02.08.2010 91,1750 98,0000
31.07.2010 91,6130 98,0000
30.07.2010 91,0000 98,0000
28.07.2010 90,4750 98,0000
27.07.2010 91,3500 100,0000
26.07.2010 92,6630 100,0000
24.07.2010 93,2750 101,0000
23.07.2010 93,4500 101,0000
22.07.2010 93,1880 101,0000
21.07.2010 93,9750 101,0000
20.07.2010 94,0630 101,0000
19.07.2010 93,7130 102,0000
17.07.2010 94,7630 102,0000
16.07.2010 94,6750 102,0000
15.07.2010 95,6380 104,0000
14.07.2010 96,0750 104,0000
13.07.2010 96,8630 104,0000
12.07.2010 95,9880 104,0000
10.07.2010 96,7750 104,0000
09.07.2010 96,6000 104,0000
08.07.2010 94,9380 103,0000
07.07.2010 95,5500 103,0000
06.07.2010 95,4630 104,0000
05.07.2010 97,3880 105,0000
03.07.2010 97,6500 105,0000
02.07.2010 97,2130 105,0000
01.07.2010 98,0875 107,0000
30.06.2010 100,5380 107,0000
29.06.2010 100,0130 107,0000
28.06.2010 100,4500 107,0000
26.06.2010 100,9750 107,0000
25.06.2010 100,9750 107,0000
24.06.2010 100,1000 106,0000
23.06.2010 98,8750 106,0000
22.06.2010 98,7870 106,0000
21.06.2010 98,5250 107,0000
19.06.2010 100,2750 107,0000
18.06.2010 100,1880 107,0000
17.06.2010 99,3130 105,0000
16.06.2010 98,5250 105,0000
15.06.2010 98,7000 105,0000
14.06.2010 97,7370 105,0000
12.06.2010 99,1380 105,0000
11.06.2010 98,8750 105,0000
10.06.2010 98,8750 106,0000
09.06.2010 99,7500 108,0000
08.06.2010 101,5000 108,0000
07.06.2010 99,9250 105,0000
05.06.2010 99,2250 105,0000
04.06.2010 97,7380 104,0000
03.06.2010 97,9130 104,0000
02.06.2010 98,2630 104,0000
01.06.2010 98,1750 104,0000
31.05.2010 96,9500 103,5000
29.05.2010 96,6000 103,5000
28.05.2010 95,9000 103,5000
27.05.2010 96,6000 103,5000
26.05.2010 96,9500 103,5000
25.05.2010 96,9500 102,5000
24.05.2010 95,2000 101,0000
22.05.2010 94,8500 101,0000
21.05.2010 94,8500 101,0000
20.05.2010 95,7250 101,0000
19.05.2010 95,7250 103,0000
18.05.2010 94,8500 101,5000
17.05.2010 96,2500 103,0000
15.05.2010 95,8130 103,0000
14.05.2010 94,5000 103,0000
13.05.2010 94,5000 101,5000
12.05.2010 95,0250 103,0000
11.05.2010 94,5000 99,0000
10.05.2010 92,2250 99,0000
08.05.2010 94,1500 101,0000
07.05.2010 93,9750 101,0000
06.05.2010 92,5370 98,5000
05.05.2010 90,8250 96,0000
04.05.2010 89,9500 96,0000
03.05.2010 89,9500 96,0000
01.05.2010 89,5130 95,0000
30.04.2010 89,2500 95,0000
29.04.2010 88,4630 95,0000
28.04.2010 89,2500 95,0000
27.04.2010 88,2000 93,0000
26.04.2010 87,4130 93,0000
24.04.2010 87,9380 93,0000
23.04.2010 87,5880 93,0000
22.04.2010 86,8880 93,0000
21.04.2010 87,1500 93,0000
20.04.2010 86,9750 93,0000
19.04.2010 86,6250 92,0000
17.04.2010 86,7130 92,7500
16.04.2010 86,1870 92,7500
15.04.2010 87,3250 92,7500
14.04.2010 87,4120 93,7500
13.04.2010 87,5880 93,7500
12.04.2010 88,4100 93,7500
10.04.2010 88,4630 93,7500
09.04.2010 88,2000 93,7500
08.04.2010 88,4630 93,7500
07.04.2010 87,4130 93,0000
06.04.2010 87,3250 93,0000
05.04.2010 87,4130 92,0000
04.04.2010 87,2380 92,0000
03.04.2010 87,2380 92,0000
02.04.2010 87,2380 92,0000
01.04.2010 87,3250 92,0000
31.03.2010 86,6750 92,0000
30.03.2010 86,5380 92,0000
29.03.2010 87,1500 92,0000
27.03.2010 87,2380 92,0000
26.03.2010 87,0630 92,0000
25.03.2010 86,4500 92,0000
24.03.2010 86,5380 93,5000
23.03.2010 86,9750 93,5000
22.03.2010 86,8000 93,5000
21.03.2010 87,1500 93,5000





Diğer içeriklere ulaşmak için tıklayınız.

Altın Fiyatları

  •  
     
    Alış
    Satış
  • ALTIN / TL
    6.667,87
    6.671,10
  • ONS
    4.481,53
    4.481,83
  • ALTIN KG / USD
    144.090
    144.110

Döviz Fiyatları

  •  
     
    Alış
    Satış
  • USD / TL
    45,9670
    45,9724
  • EUR / TL
    53,5555
    53,5869

Bitcoin Fiyatları

  •  
     
    Satış
  • BTC / USD
    $ 63.530
  • BTC / TL
    ₺ 2.920.627
  • BTC / EUR
    € 54.649