En iyi yatırım hangisi?

Altınpiyasa yatırımcının 10000 TL'sını son bir ayın verilerine göre değerlendirdi.

  1 ay önce
(5 Şubat 2010)
Bugün
(5 Mart 2010)
Fark Kar
Altın 52,2 TL 56,3 TL 4,1 TL 786 TL
Dolar 1,51 TL 1,55 TL 0,04 TL 265 TL
Euro 2,07 TL 2,09 TL 0,02 TL 98 TL

Ayrıca paranızı Türk Lirası olarak bankaya yatırsaydınız 1 ay sonra paranız bankaların ortalama faiz oranlarına göre 10056 TL olacaktı.

Not: Bu sayfada en iyi yatırım aracı hakkında verilen bilgiler serbest piyasa verilerinden derlenmiş olup bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Bookmark and Share 05 Mart 2010 Cuma

Altın Fiyatları

06.02.2012
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97 97,6 97,8 -0,002 14:32
Altın / Ons Fiyatı 1719,45 1720,15 1721,05 -0,001 14:32
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55040 55060 55070 -0 14:15
22 Ayar Altın Fiyatı 88,27 89,40 89,58 -0,002 14:32
14 Ayar Altın Fiyatı 56,26 57,10 57,21 -0,002 14:32
Çeyrek Altın Fiyatı 155,23 159,65 159,97 -0,002 14:32
Yarım Altın Fiyatı 309,46 316,30 316,94 -0,002 14:32
Tam Altın Fiyatı 618,89 633,59 634,88 -0,002 14:32
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.553,00 1.580,48 1.583,69 -0,002 14:32
Beşli Altın Fiyatı 3.105,00 3.156,96 3.163,38 -0,002 14:32
Kalın Çeyrek Altın 160,55 164,48 165,11 -0,002 14:32
Kalın Yarım Altın 320,60 325,77 326,43 -0,002 14:32
Kalın Tam Altın 640,50 651,24 652,56 -0,002 14:32
Kalın İkibuçuklu 1.600,70 1.627,94 1.631,25 -0,002 14:32
Kalın Beşli Altın 3.201,20 3.250,78 3.257,39 -0,002 14:32
 




Mobil