Altın Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 31,95 32,25 31,9 +0,011 16:12
Altın / Ons Fiyatı 810 811 795 +0,02 16:12
Altın Kg / Dolar Fiyatı 25560 25580 25800 -0,009 12:55
22 Ayar Altın Fiyatı 29,07 29,54 29,22 +0,011 16:12
14 Ayar Altın Fiyatı 18,53 18,87 18,66 +0,011 16:12
Çeyrek Altın Fiyatı 51,80 54,76 54,20 +0,011 16:12
Yarım Altın Fiyatı 102,60 106,52 105,40 +0,011 16:12
Tam Altın Fiyatı 204,52 214,05 211,80 +0,011 16:12
İkibuçuklu Altın Fiyatı 512,20 531,61 526,00 +0,011 16:12
Beşli Altın Fiyatı 1.023,40 1.059,23 1.047,99 +0,011 16:12
Kalın Çeyrek Altın 53,22 56,49 56,21 +0,011 16:12
Kalın Yarım Altın 105,94 109,79 108,63 +0,011 16:12
Kalın Tam Altın 211,17 219,27 216,96 +0,011 16:12
Kalın İkibuçuklu 527,38 548,03 542,25 +0,011 16:12
Kalın Beşli Altın 1.054,55 1.090,96 1.079,40 +0,011 16:12

Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / YTL 1,239 1,24 1,242 -0,002 12:55
Euro / YTL 1,768 1,774 1,77 +0,002 09:27
Euro / Dolar 1,428 1,429 1,443 -0,01 09:27

Altınpiyasa Hakkında

Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.

Devamı…

Gündemdekiler

önceki | | sonraki