Altın Fiyatları |
03.09.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,45 | 60,8 | 60,8 | %0 | 14:30 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1252 | 1252,7 | 1252,7 | %0 | 14:30 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 40040 | 40060 | 40060 | %0 | 14:30 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 55,01 | 55,69 | 55,69 | %0 | 14:30 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,06 | 35,57 | 35,57 | %0 | 14:30 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 97,12 | 100,58 | 100,58 | %0 | 14:30 |
| Yarım Altın Fiyatı | 193,23 | 198,17 | 198,17 | %0 | 14:30 |
| Tam Altın Fiyatı | 386,07 | 397,34 | 397,34 | %0 | 14:30 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 968,20 | 989,84 | 989,84 | %0 | 14:30 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.935,40 | 1.975,68 | 1.975,68 | %0 | 14:30 |
| Kalın Çeyrek Altın | 100,24 | 103,67 | 103,97 | %0 | 14:30 |
| Kalın Yarım Altın | 199,99 | 204,14 | 204,14 | %0 | 14:30 |
| Kalın Tam Altın | 399,27 | 407,99 | 407,99 | %0 | 14:30 |
| Kalın İkibuçuklu | 997,63 | 1.019,82 | 1.019,82 | %0 | 14:30 |
| Kalın Beşli Altın | 1.995,05 | 2.034,54 | 2.034,54 | %0 | 14:30 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / TL | 1,504 | 1,505 | 1,505 | %0 | 14:21 |
| Euro / TL | 1,932 | 1,933 | 1,933 | %0 | 14:30 |
| Euro / Dolar | 1,2841 | 1,2845 | 1,2845 | %0 | 14:30 |
Altınpiyasa Hakkında
Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.