Altın Fiyatları

09.02.2010
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 51,9 52,3 52,3 %0 09:53
Altın / Ons Fiyatı 1071,4 1072,1 1071 +0,001 09:49
Altın Kg / Dolar Fiyatı 34200 34230 34230 %0 09:53
22 Ayar Altın Fiyatı 47,23 47,91 47,91 %0 09:53
14 Ayar Altın Fiyatı 30,10 30,60 30,60 %0 09:53
Çeyrek Altın Fiyatı 83,52 86,94 86,94 %0 09:53
Yarım Altın Fiyatı 166,04 170,88 170,88 %0 09:53
Tam Altın Fiyatı 331,60 342,77 342,77 %0 09:53
İkibuçuklu Altın Fiyatı 831,40 853,42 853,42 %0 09:53
Beşli Altın Fiyatı 1.661,80 1.702,83 1.702,83 %0 09:53
Kalın Çeyrek Altın 86,14 89,63 89,93 %0 09:53
Kalın Yarım Altın 171,77 176,05 176,05 %0 09:53
Kalın Tam Altın 342,84 351,80 351,80 %0 09:53
Kalın İkibuçuklu 856,55 879,36 879,36 %0 09:53
Kalın Beşli Altın 1.712,90 1.753,62 1.753,62 %0 09:53
Sitene Ekle
Flash player yüklü veya güncel değil!
Geçmiş tarihli fiyatlar :

Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,516 1,519 1,519 %0 09:43
Euro / TL 2,081 2,084 2,084 %0 09:53
Euro / Dolar 1,3724 1,3727 1,3727 %0 09:53

Altınpiyasa Hakkında

Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.

Devamı…