Borsa ve altın çoştu, dolar tepetaklak

Fed'in açıklamaları sonrası artan risk iştahıyla dolar/TL 1,80'in altına indi. Altın yılın zirvesine çıktı. Borsada yükseliş yüzde 4'e yaklaştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 2014 sonuna kadar sabit tutacağı ve ek destek sağlamaya hazır olduğunu açıklamasının küresel piyasalarda yarattığı risk iştahına paralel dolar/TL güne düşüşle başladı.

Serbest piyasada dolar 1,7850'ye kadar gerileyerek iki ayın en düşüğünü gördü.

ALTIN YILIN ZİRVESİNDE
Dolardaki düşüş yatırımcıyı altın
a yöneltti.

Altının onsu daha sonra 1.714,05 dolara kadar çıkarak 2012 yılının en yüksek seviyesini gördü.

Geçtiğimiz yılı 1.567,47 dolardan kapatan altın
böylece bu yılki en yüksek seviyeye göre yüzde 9.35 oranında artış göstermiş oldu.

İMKB YÜKSELİŞTE
İMKB'de ise iyimser hava devam ediyor. Endeks, uzun bir aradan sonra 57 bin seviyesinin üzerine çıktı. Borsa, saat 16:35 itibari ile 57.058 puanda bulunuyor. Hisse senetlerinde günlük artış yüzde 4'e yaklaştı.
Kaynak:Mynet
Bookmark and Share 26 Ocak 2012 Perşembe

Altın Fiyatları

23.02.2012
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 100,1 100,6 100,8 -0,002 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1774,2 1774,9 1774,8 +0 02:27
Altın Kg / Dolar Fiyatı 56000 56020 56020 %0 19:04
22 Ayar Altın Fiyatı 91,09 92,15 92,33 -0,002 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 58,06 58,85 58,97 -0,002 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 160,16 164,46 164,78 -0,002 22:59
Yarım Altın Fiyatı 319,32 325,93 326,57 -0,002 22:59
Tam Altın Fiyatı 638,64 652,85 654,14 -0,002 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.602,60 1.628,63 1.631,84 -0,002 22:59
Beşli Altın Fiyatı 3.204,20 3.253,26 3.259,68 -0,002 22:59
Kalın Çeyrek Altın 165,67 169,44 170,07 -0,002 22:59
Kalın Yarım Altın 330,83 335,68 336,34 -0,002 22:59
Kalın Tam Altın 660,96 671,07 672,39 -0,002 22:59
Kalın İkibuçuklu 1.651,85 1.677,52 1.680,82 -0,002 22:59
Kalın Beşli Altın 3.303,50 3.349,93 3.356,54 -0,002 22:59
 




Mobil