Altin herseye ragmen ayakta
Haftaya 740 dolar/ons seviyesinden baslayan altin, hareketine bir müddet yükselerek devam ettikten sonra, biraz gevsedi ve 730 dolar/ons’a kadar sert bir sekilde geriledi. Bu noktadan toparlanmaya çalisan altin, ABD piyasalarinda, günün en yüksek seviyesi olan 749.69 dolar/ons’a kadar çikti. Ancak FED’in açikladigi Ekim ayina ait sanayi üretiminin, beklenenden çok fazla artis göstermesi altin’a baski uygularken, dolardaki yükselis de altin’in önünü kesiyor. Son resesyon haberinin 2. büyük ekonomi konumundaki Japonya’dan gelmesi, küresel talebin azalacagi kaygilarini körüklerken dün Nymex ve Brent tipi petrol fiyatlari 2 dolar/varil daha geriledi. Altin günün kalan yarisinda 735-740 dolar/ons bandinda ilerleyerek, 737,85 dolar/ons ile kapanisi yapti. Dolar’in Euro basta olmak üzere diger para birimlerine karsi yükseliste olmasi yatirimcilari var olan altinlarini satmaya yöneltirken, bazi yatirimcilar da alim tercihlerini dolardan yana kullaniyorlar. Bu ikilem de altin’da volatiliteye sebebiyet veriyor. kaynak: troy
18 Kasım 2008 Salı
Altın Fiyatları |
06.01.2009 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 40,65 | 41,1 | 41,1 | %0 | 16:36 |
| Altın / Ons Fiyatı | 845 | 845,75 | 845,75 | %0 | 16:36 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 26870 | 26890 | 26890 | %0 | 16:36 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 36,99 | 37,65 | 37,65 | %0 | 16:36 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 23,58 | 24,04 | 24,04 | %0 | 16:36 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 65,63 | 68,97 | 68,97 | %0 | 16:36 |
| Yarım Altın Fiyatı | 130,27 | 134,93 | 134,93 | %0 | 16:36 |
| Tam Altın Fiyatı | 259,94 | 270,86 | 270,86 | %0 | 16:36 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 651,40 | 673,66 | 673,66 | %0 | 16:36 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.301,80 | 1.343,31 | 1.343,31 | %0 | 16:36 |
| Kalın Çeyrek Altın | 67,57 | 71,12 | 71,42 | %0 | 16:36 |
| Kalın Yarım Altın | 134,65 | 139,04 | 139,04 | %0 | 16:36 |
| Kalın Tam Altın | 268,59 | 277,77 | 277,77 | %0 | 16:36 |
| Kalın İkibuçuklu | 670,93 | 694,28 | 694,28 | %0 | 16:36 |
| Kalın Beşli Altın | 1.341,65 | 1.383,46 | 1.383,46 | %0 | 16:36 |
