Kapalıçarşı da altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 81,90 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 565,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 81,25 81,60 81,55 81,90
Cumhuriyet Ata Lira 550,00 565,00 550,00 565,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 73,95 79,25 74,20 79,85
Lira(Tam) Ziynet 530,00 550,00 538,00 555,00
Yarım Ziynet 270,00 280,00 272,00 284,00
Çeyrek Ziynet 135,00 140,00 136,00 142,00
Kaynak:Bloomberght
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 81,25 81,60 81,55 81,90
Cumhuriyet Ata Lira 550,00 565,00 550,00 565,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 73,95 79,25 74,20 79,85
Lira(Tam) Ziynet 530,00 550,00 538,00 555,00
Yarım Ziynet 270,00 280,00 272,00 284,00
Çeyrek Ziynet 135,00 140,00 136,00 142,00
Kaynak:Bloomberght