Altının zayıf seyrini fiziksel talep ile yükselen petrol durdurdu
Birkaç haftadır süren tırmanışının ardından geçen hafta, euro karşısında yataya dönen dolar ve Meksika sahilleri tehdit eden tropik fırtınanın etkisi ile 119 dolar/varil seviyelerine kadar çıkan ham petrol fiyatları, altın’ ın 830.dolar/ons seviyelerinde tutunmasına ve haftalık bazda yüzde 1 oranında değer kazanmasına neden oldu.Altın’da görülen bu yükseliş eğilimine,diğer kıymetli madenlerde destek çıkarken, metallerden sadece kurşun destek verdi. Altın son bir aydır % 17’lik düşüşle en çok kaybeden yatırım araçları arasında yer alırken, bu fiyat seviyelerinden aldığı fiziki talep ile son birkaç gündür kaybını sınırlamış görünüyor. Bu hafta altın, ilk olarak hafta başında Gustav Kasırgası’nın Meksika sahillerindeki seyrine odaklı başlayacak.Kasırganın yarattığı arz endişesi ve Rusya ile Batı dünyası arasındaki gerginlik, petrol fiyatlarının 115 dolar/varil seviyesinin altına inmesini zorlaştırıyor. Altın’ ın dolar’a karşı duyarlılığının, düşük fiyat seviyelerden gelen alımlarla azaldığını ve 1.45 in altına inmeyen bir euro/dolar paritesinin, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü önemli bir baskı yaratmayacağını düşünüyoruz. Altın’ ın haftayı 810-850.dolar/ons bandında geçireceği, paritenin 1.45-1.49 Euro/dolar ve petrol fiyatlarının 110-120 dolar/varil bandının dışına çıkması durumunda bu bandın kırılacağını düşünüyoruz.
kaynak:troy
kaynak:troy
01 Eylül 2008 Pazartesi
Altın Fiyatları |
06.01.2009 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 40,65 | 41,1 | 41,1 | %0 | 16:36 |
| Altın / Ons Fiyatı | 845 | 845,75 | 845,75 | %0 | 16:36 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 26870 | 26890 | 26890 | %0 | 16:36 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 36,99 | 37,65 | 37,65 | %0 | 16:36 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 23,58 | 24,04 | 24,04 | %0 | 16:36 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 65,63 | 68,97 | 68,97 | %0 | 16:36 |
| Yarım Altın Fiyatı | 130,27 | 134,93 | 134,93 | %0 | 16:36 |
| Tam Altın Fiyatı | 259,94 | 270,86 | 270,86 | %0 | 16:36 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 651,40 | 673,66 | 673,66 | %0 | 16:36 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.301,80 | 1.343,31 | 1.343,31 | %0 | 16:36 |
| Kalın Çeyrek Altın | 67,57 | 71,12 | 71,42 | %0 | 16:36 |
| Kalın Yarım Altın | 134,65 | 139,04 | 139,04 | %0 | 16:36 |
| Kalın Tam Altın | 268,59 | 277,77 | 277,77 | %0 | 16:36 |
| Kalın İkibuçuklu | 670,93 | 694,28 | 694,28 | %0 | 16:36 |
| Kalın Beşli Altın | 1.341,65 | 1.383,46 | 1.383,46 | %0 | 16:36 |
