Altın Raporu
Altın geçtiğimiz haftada yükselişini sürdürdü ve haftayı 831.05 $/ons seviyesinden kapattı. Cuma günü 838.70 $/ons seviyesindeki direncini tekrar test etti ama kapanışı bu seviyenin üzerinde gerçekleştiremedi. Haftalık bazda da en yüksek 844.20 $/ons seviyesini test etti. Genelde Eur/Usd paritesi 1.4700 seviyesinde işlem görürken, kısmen ham petrol fiyatlarının yükselmesi Altın'ı destekledi. Bu sabah ise Dolar Asya'da güçlenerek haftaya başladı. Öte yandan Amerika kıtasındaki fırtınaların şiddetini artırması hafta sonu petrol ve gaz üretimini ve rafine üretimlerinin azalmasını sağladı. Bu noktada Dolar'ın yükselişi değerli metalleri olumsuz etkilerken enerji fiyatlarının yükselişi değerli metalleri olumlu etkiliyor. Bu şartlarla başlanan haftada bugün Altın da 832.98 $/ons pivot seviyesi, bu seviyenin üzerinde 836.76 $/ons ve 842.48 $/ons direnç konumunda olurken, pivot seviyesinin altında 827.26 $/ons ve 823.48 $/ons destek konumunda olacaktır.
Destekler: 827.26 - 823.48 - 817.76
Dirençler: 836.76 - 842.48 - 846.26
kaynak rest fx
Destekler: 827.26 - 823.48 - 817.76
Dirençler: 836.76 - 842.48 - 846.26
kaynak rest fx
01 Eylül 2008 Pazartesi
Altın Fiyatları |
06.01.2009 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 40,65 | 41,1 | 41,1 | %0 | 16:36 |
| Altın / Ons Fiyatı | 845 | 845,75 | 845,75 | %0 | 16:36 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 26870 | 26890 | 26890 | %0 | 16:36 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 36,99 | 37,65 | 37,65 | %0 | 16:36 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 23,58 | 24,04 | 24,04 | %0 | 16:36 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 65,63 | 68,97 | 68,97 | %0 | 16:36 |
| Yarım Altın Fiyatı | 130,27 | 134,93 | 134,93 | %0 | 16:36 |
| Tam Altın Fiyatı | 259,94 | 270,86 | 270,86 | %0 | 16:36 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 651,40 | 673,66 | 673,66 | %0 | 16:36 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.301,80 | 1.343,31 | 1.343,31 | %0 | 16:36 |
| Kalın Çeyrek Altın | 67,57 | 71,12 | 71,42 | %0 | 16:36 |
| Kalın Yarım Altın | 134,65 | 139,04 | 139,04 | %0 | 16:36 |
| Kalın Tam Altın | 268,59 | 277,77 | 277,77 | %0 | 16:36 |
| Kalın İkibuçuklu | 670,93 | 694,28 | 694,28 | %0 | 16:36 |
| Kalın Beşli Altın | 1.341,65 | 1.383,46 | 1.383,46 | %0 | 16:36 |
