23 Temmuz 2010 Cuma
tarihli
Dolar / TL fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Dolar / TL Fiyatı | 1,515 | 1,517 | 7/23/2010 |
Dolar / TL (Son 1 hafta)
Altın Fiyatları |
06.02.2012 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 97,2 | 97,8 | 97,8 | %0 | 13:47 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1720,05 | 1720,75 | 1720,85 | -0![]() |
13:47 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 54900 | 54920 | 54880 | +0,001![]() |
13:13 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 88,45 | 89,58 | 89,58 | %0 | 13:47 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,38 | 57,21 | 57,21 | %0 | 13:47 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 155,55 | 159,97 | 159,97 | %0 | 13:47 |
| Yarım Altın Fiyatı | 310,10 | 316,94 | 316,94 | %0 | 13:47 |
| Tam Altın Fiyatı | 620,16 | 634,88 | 634,88 | %0 | 13:47 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.556,20 | 1.583,69 | 1.583,69 | %0 | 13:47 |
| Beşli Altın Fiyatı | 3.111,40 | 3.163,38 | 3.163,38 | %0 | 13:47 |
| Kalın Çeyrek Altın | 160,88 | 164,81 | 165,11 | %0 | 13:47 |
| Kalın Yarım Altın | 321,26 | 326,43 | 326,43 | %0 | 13:47 |
| Kalın Tam Altın | 641,82 | 652,56 | 652,56 | %0 | 13:47 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.604,00 | 1.631,25 | 1.631,25 | %0 | 13:47 |
| Kalın Beşli Altın | 3.207,80 | 3.257,39 | 3.257,39 | %0 | 13:47 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / TL | 1,763 | 1,7642 | 1,7645 | -0![]() |
13:47 |
| Euro / TL | 2,292 | 2,3037 | 2,304 | -0![]() |
13:47 |
| Euro / Dolar | 1,3056 | 1,3059 | 1,3066 | -0,001![]() |
13:46 |
Altınpiyasa Hakkında
Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.


