22 Temmuz 2010 Perşembe
tarihli
Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 58,3 | 58,65 | 7/22/2010 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 93,70 | 97,13 | 7/22/2010 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 372,37 | 383,53 | 7/22/2010 |
Altın (Son 1 hafta)
Altın Fiyatları |
06.02.2012 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 97,4 | 97,9 | 97,9 | %0 | 14:03 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1721,65 | 1722,35 | 1721,75 | +0![]() |
14:02 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 55050 | 55070 | 54920 | +0,003![]() |
13:49 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 88,63 | 89,68 | 89,68 | %0 | 14:03 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,49 | 57,27 | 57,27 | %0 | 14:03 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 155,87 | 160,13 | 160,13 | %0 | 14:03 |
| Yarım Altın Fiyatı | 310,73 | 317,26 | 317,26 | %0 | 14:03 |
| Tam Altın Fiyatı | 621,44 | 635,52 | 635,52 | %0 | 14:03 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.559,40 | 1.585,30 | 1.585,30 | %0 | 14:03 |
| Beşli Altın Fiyatı | 3.117,80 | 3.166,59 | 3.166,59 | %0 | 14:03 |
| Kalın Çeyrek Altın | 161,21 | 164,98 | 165,28 | %0 | 14:03 |
| Kalın Yarım Altın | 321,92 | 326,76 | 326,76 | %0 | 14:03 |
| Kalın Tam Altın | 643,14 | 653,22 | 653,22 | %0 | 14:03 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.607,30 | 1.632,90 | 1.632,90 | %0 | 14:03 |
| Kalın Beşli Altın | 3.214,40 | 3.260,70 | 3.260,70 | %0 | 14:03 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / TL | 1,7634 | 1,7646 | 1,7641 | +0![]() |
14:03 |
| Euro / TL | 2,2926 | 2,3043 | 2,3048 | -0![]() |
14:04 |
| Euro / Dolar | 1,3056 | 1,3059 | 1,3063 | -0![]() |
14:04 |
Altınpiyasa Hakkında
Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.


