02 Temmuz 2009 Perşembe tarihli
Altın fiyatları

  Alış Satış Tarih
Altın Fiyatı 45,8 46,3 7/2/2009
Çeyrek Altın Fiyatı 73,82 77,31 7/2/2009
Cumhuriyet Altını Fiyatı 292,75 304,25 7/2/2009
 


Altın Fiyatları

11.03.2010
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 54,25 54,6 54,6 %0 18:37
Altın / Ons Fiyatı 1102,2 1102,9 1102,9 %0 18:32
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35280 35300 35300 %0 18:37
22 Ayar Altın Fiyatı 49,37 50,01 50,01 %0 18:37
14 Ayar Altın Fiyatı 31,47 31,94 31,94 %0 18:37
Çeyrek Altın Fiyatı 87,26 90,63 90,63 %0 18:37
Yarım Altın Fiyatı 173,52 178,27 178,27 %0 18:37
Tam Altın Fiyatı 346,57 357,53 357,53 %0 18:37
İkibuçuklu Altın Fiyatı 869,00 890,33 890,33 %0 18:37
Beşli Altın Fiyatı 1.737,00 1.776,66 1.776,66 %0 18:37
Kalın Çeyrek Altın 90,01 93,43 93,73 %0 18:37
Kalın Yarım Altın 179,53 183,65 183,65 %0 18:37
Kalın Tam Altın 358,35 367,01 367,01 %0 18:37
Kalın İkibuçuklu 895,33 917,37 917,37 %0 18:37
Kalın Beşli Altın 1.790,45 1.829,63 1.829,63 %0 18:37
Sitene Ekle
Flash player yüklü veya güncel değil!
Geçmiş tarihli fiyatlar :
kuyumcu

Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,535 1,537 1,537 %0 18:37
Euro / TL 2,094 2,096 2,096 %0 18:32
Euro / Dolar 1,364 1,3643 1,3643 %0 18:37

Altınpiyasa Hakkında

Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.

Devamı…