01 Temmuz 2009 Çarşamba tarihli
Altın fiyatları

  Alış Satış Tarih
Altın Fiyatı 46 46,4 7/1/2009
Çeyrek Altın Fiyatı 74,14 77,47 7/1/2009
Cumhuriyet Altını Fiyatı 294,02 304,89 7/1/2009
 


Altın Fiyatları

10.03.2010
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 55,35 55,7 55,7 %0 16:21
Altın / Ons Fiyatı 1126,3 1127 1127 %0 16:21
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35980 36000 36000 %0 16:21
22 Ayar Altın Fiyatı 50,37 51,02 51,02 %0 16:21
14 Ayar Altın Fiyatı 32,10 32,58 32,58 %0 16:21
Çeyrek Altın Fiyatı 89,01 92,40 92,40 %0 16:21
Yarım Altın Fiyatı 177,01 181,80 181,80 %0 16:21
Tam Altın Fiyatı 353,58 364,59 364,59 %0 16:21
İkibuçuklu Altın Fiyatı 886,60 907,99 907,99 %0 16:21
Beşli Altın Fiyatı 1.772,20 1.811,97 1.811,97 %0 16:21
Kalın Çeyrek Altın 91,83 95,24 95,54 %0 16:21
Kalın Yarım Altın 183,16 187,29 187,29 %0 16:21
Kalın Tam Altın 365,61 374,28 374,28 %0 16:21
Kalın İkibuçuklu 913,48 935,54 935,54 %0 16:21
Kalın Beşli Altın 1.826,75 1.865,99 1.865,99 %0 16:21
Sitene Ekle
Flash player yüklü veya güncel değil!
Geçmiş tarihli fiyatlar :
kuyumcu

Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,538 1,542 1,542 %0 16:07
Euro / TL 2,088 2,091 2,091 %0 16:21
Euro / Dolar 1,3583 1,3586 1,3586 %0 16:00

Altınpiyasa Hakkında

Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.

Devamı…