11 Mart 2010 Perşembe tarihli
Altın fiyatları

  Alış Satış Tarih
Altın Fiyatı 54,45 54,8 3/11/2010
Çeyrek Altın Fiyatı 87,58 90,95 3/11/2010
Cumhuriyet Altını Fiyatı 347,85 358,82 3/11/2010
 


Altın Fiyatları

06.02.2012
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97 97,6 97,9 -0,003 14:17
Altın / Ons Fiyatı 1718,95 1719,65 1722,05 -0,001 14:17
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55040 55060 55070 -0 14:15
22 Ayar Altın Fiyatı 88,27 89,40 89,68 -0,003 14:17
14 Ayar Altın Fiyatı 56,26 57,10 57,27 -0,003 14:17
Çeyrek Altın Fiyatı 155,23 159,65 160,13 -0,003 14:17
Yarım Altın Fiyatı 309,46 316,30 317,26 -0,003 14:17
Tam Altın Fiyatı 618,89 633,59 635,52 -0,003 14:17
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.553,00 1.580,48 1.585,30 -0,003 14:17
Beşli Altın Fiyatı 3.105,00 3.156,96 3.166,59 -0,003 14:17
Kalın Çeyrek Altın 160,55 164,48 165,28 -0,003 14:17
Kalın Yarım Altın 320,60 325,77 326,76 -0,003 14:17
Kalın Tam Altın 640,50 651,24 653,22 -0,003 14:17
Kalın İkibuçuklu 1.600,70 1.627,94 1.632,90 -0,003 14:17
Kalın Beşli Altın 3.201,20 3.250,78 3.260,70 -0,003 14:17
Sitene Ekle
Altın fiyat grafiğini görebilmeniz için flash player yüklü olmalıdır.
Geçmiş tarihli altın fiyatları :

Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 1,7632 1,7644 1,7639 +0 14:17
Euro / TL 2,2931 2,3048 2,3044 +0 14:17
Euro / Dolar 1,3061 1,3064 1,3066 -0 14:17
Sitene Ekle

Altınpiyasa Hakkında

Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.

Devamı…

 




Mobil