03 Şubat 2010 Çarşamba
tarihli
Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 53,1 | 53,45 | 2/3/2010 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 85,43 | 88,79 | 2/3/2010 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 339,25 | 350,15 | 2/3/2010 |
Altın (Son 1 hafta)
Altın Fiyatları |
06.02.2012 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 97,3 | 97,8 | 97,8 | %0 | 13:40 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1720,95 | 1721,65 | 1721,45 | +0![]() |
13:39 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 54900 | 54920 | 54880 | +0,001![]() |
13:13 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 88,54 | 89,58 | 89,58 | %0 | 13:40 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,43 | 57,21 | 57,21 | %0 | 13:40 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 155,71 | 159,97 | 159,97 | %0 | 13:40 |
| Yarım Altın Fiyatı | 310,41 | 316,94 | 316,94 | %0 | 13:40 |
| Tam Altın Fiyatı | 620,80 | 634,88 | 634,88 | %0 | 13:40 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.557,80 | 1.583,69 | 1.583,69 | %0 | 13:40 |
| Beşli Altın Fiyatı | 3.114,60 | 3.163,38 | 3.163,38 | %0 | 13:40 |
| Kalın Çeyrek Altın | 161,05 | 164,81 | 165,11 | %0 | 13:40 |
| Kalın Yarım Altın | 321,59 | 326,43 | 326,43 | %0 | 13:40 |
| Kalın Tam Altın | 642,48 | 652,56 | 652,56 | %0 | 13:40 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.605,65 | 1.631,25 | 1.631,25 | %0 | 13:40 |
| Kalın Beşli Altın | 3.211,10 | 3.257,39 | 3.257,39 | %0 | 13:40 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / TL | 1,7629 | 1,7641 | 1,7638 | +0![]() |
13:40 |
| Euro / TL | 2,2935 | 2,3052 | 2,3056 | -0![]() |
13:40 |
| Euro / Dolar | 1,3065 | 1,3068 | 1,3072 | -0![]() |
13:40 |
Altınpiyasa Hakkında
Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.


