02 Şubat 2012 Perşembe
tarihli
Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 98,5 | 98,9 | 2/2/2012 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 157,62 | 161,73 | 2/2/2012 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 628,45 | 641,94 | 2/2/2012 |
Altın (Son 1 hafta)
Altın Fiyatları |
17.05.2012 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 90,5 | 91 | 91 | %0 | 12:36 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1546,65 | 1547,35 | 1547,04 | +0![]() |
12:35 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 49550 | 49570 | 49580 | -0![]() |
12:35 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 82,36 | 83,36 | 83,36 | %0 | 12:36 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 52,49 | 53,24 | 53,24 | %0 | 12:36 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 144,90 | 149,06 | 149,06 | %0 | 12:36 |
| Yarım Altın Fiyatı | 288,79 | 295,11 | 295,11 | %0 | 12:36 |
| Tam Altın Fiyatı | 577,49 | 591,22 | 591,22 | %0 | 12:36 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.449,00 | 1.474,55 | 1.474,55 | %0 | 12:36 |
| Beşli Altın Fiyatı | 2.897,00 | 2.945,10 | 2.945,10 | %0 | 12:36 |
| Kalın Çeyrek Altın | 149,83 | 153,58 | 153,88 | %0 | 12:36 |
| Kalın Yarım Altın | 299,15 | 303,96 | 303,96 | %0 | 12:36 |
| Kalın Tam Altın | 597,60 | 607,61 | 607,61 | %0 | 12:36 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.493,45 | 1.518,88 | 1.518,88 | %0 | 12:36 |
| Kalın Beşli Altın | 2.986,70 | 3.032,65 | 3.032,65 | %0 | 12:36 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / TL | 1,8239 | 1,8251 | 1,824 | +0,001![]() |
12:36 |
| Euro / TL | 2,317 | 2,318 | 2,316 | +0,001![]() |
12:36 |
| Euro / Dolar | 1,2707 | 1,2709 | 1,2714 | -0![]() |
12:36 |
Altınpiyasa Hakkında
Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.


