20 Kasım 2008 Perşembe
tarihli
Altın fiyatları
| Alış | Satış | Tarih | |
| Altın Fiyatı | 39,8 | 40,3 | 11/20/2008 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 64,28 | 67,68 | 11/20/2008 |
| Cumhuriyet Altını Fiyatı | 254,53 | 265,73 | 11/20/2008 |
Altın (Son 1 hafta)
Altın Fiyatları |
06.01.2009 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 40,65 | 41,1 | 41,1 | %0 | 16:36 |
| Altın / Ons Fiyatı | 845 | 845,75 | 845,75 | %0 | 16:36 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 26870 | 26890 | 26890 | %0 | 16:36 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 36,99 | 37,65 | 37,65 | %0 | 16:36 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 23,58 | 24,04 | 24,04 | %0 | 16:36 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 65,63 | 68,97 | 68,97 | %0 | 16:36 |
| Yarım Altın Fiyatı | 130,27 | 134,93 | 134,93 | %0 | 16:36 |
| Tam Altın Fiyatı | 259,94 | 270,86 | 270,86 | %0 | 16:36 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 651,40 | 673,66 | 673,66 | %0 | 16:36 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.301,80 | 1.343,31 | 1.343,31 | %0 | 16:36 |
| Kalın Çeyrek Altın | 67,57 | 71,12 | 71,42 | %0 | 16:36 |
| Kalın Yarım Altın | 134,65 | 139,04 | 139,04 | %0 | 16:36 |
| Kalın Tam Altın | 268,59 | 277,77 | 277,77 | %0 | 16:36 |
| Kalın İkibuçuklu | 670,93 | 694,28 | 694,28 | %0 | 16:36 |
| Kalın Beşli Altın | 1.341,65 | 1.383,46 | 1.383,46 | %0 | 16:36 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / YTL | 1,517 | 1,518 | 1,518 | %0 | 16:36 |
| Euro / YTL | 2,025 | 2,027 | 2,027 | %0 | 16:37 |
| Euro / Dolar | 1,3404 | 1,3407 | 1,3407 | %0 | 16:36 |
Altınpiyasa Hakkında
Altınpiyasa.com altın ve para piyasaları konusunda yatırımcılara rehber olma, yeni başlayanlara altın sektörü ile ilgili bilgi verme ve güncel fiyatları ücretsiz olarak sunma amacı ile kurulmuştur.

